Kırşehir İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 Pazar | 04:59 | 06:22 | 12:42 | 17:01 | 18:51 | 20:09 |
| 21.09.2026 Pazartesi | 05:00 | 06:23 | 12:41 | 17:00 | 18:49 | 20:07 |
| 22.09.2026 Salı | 05:01 | 06:24 | 12:41 | 16:59 | 18:48 | 20:05 |
| 23.09.2026 Çarşamba | 05:02 | 06:25 | 12:41 | 16:57 | 18:46 | 20:03 |
| 24.09.2026 Perşembe | 05:03 | 06:26 | 12:40 | 16:56 | 18:44 | 20:02 |
| 25.09.2026 Cuma | 05:04 | 06:27 | 12:40 | 16:54 | 18:43 | 20:00 |
| 26.09.2026 Cumartesi | 05:05 | 06:27 | 12:40 | 16:53 | 18:41 | 19:58 |
| 27.09.2026 Pazar | 05:06 | 06:28 | 12:39 | 16:52 | 18:40 | 19:57 |
| 28.09.2026 Pazartesi | 05:07 | 06:29 | 12:39 | 16:50 | 18:38 | 19:55 |
| 29.09.2026 Salı | 05:08 | 06:30 | 12:39 | 16:49 | 18:36 | 19:53 |
| 30.09.2026 Çarşamba | 05:09 | 06:31 | 12:38 | 16:48 | 18:35 | 19:52 |
| 01.10.2026 Perşembe | 05:10 | 06:32 | 12:38 | 16:46 | 18:33 | 19:50 |
| 02.10.2026 Cuma | 05:11 | 06:33 | 12:38 | 16:45 | 18:32 | 19:48 |
| 03.10.2026 Cumartesi | 05:12 | 06:34 | 12:37 | 16:43 | 18:30 | 19:47 |
| 04.10.2026 Pazar | 05:13 | 06:35 | 12:37 | 16:42 | 18:29 | 19:45 |
| 05.10.2026 Pazartesi | 05:14 | 06:36 | 12:37 | 16:41 | 18:27 | 19:44 |
| 06.10.2026 Salı | 05:15 | 06:37 | 12:36 | 16:39 | 18:25 | 19:42 |
| 07.10.2026 Çarşamba | 05:16 | 06:38 | 12:36 | 16:38 | 18:24 | 19:40 |
| 08.10.2026 Perşembe | 05:17 | 06:39 | 12:36 | 16:37 | 18:22 | 19:39 |
| 09.10.2026 Cuma | 05:18 | 06:40 | 12:36 | 16:35 | 18:21 | 19:37 |
| 10.10.2026 Cumartesi | 05:19 | 06:41 | 12:35 | 16:34 | 18:19 | 19:36 |
| 11.10.2026 Pazar | 05:20 | 06:42 | 12:35 | 16:32 | 18:18 | 19:34 |
| 12.10.2026 Pazartesi | 05:21 | 06:43 | 12:35 | 16:31 | 18:16 | 19:33 |
| 13.10.2026 Salı | 05:22 | 06:44 | 12:35 | 16:30 | 18:15 | 19:32 |
| 14.10.2026 Çarşamba | 05:23 | 06:45 | 12:34 | 16:28 | 18:13 | 19:30 |
| 15.10.2026 Perşembe | 05:24 | 06:46 | 12:34 | 16:27 | 18:12 | 19:29 |
| 16.10.2026 Cuma | 05:25 | 06:47 | 12:34 | 16:26 | 18:10 | 19:27 |
| 17.10.2026 Cumartesi | 05:26 | 06:48 | 12:34 | 16:25 | 18:09 | 19:26 |
| 18.10.2026 Pazar | 05:27 | 06:49 | 12:33 | 16:23 | 18:08 | 19:25 |
| 19.10.2026 Pazartesi | 05:28 | 06:50 | 12:33 | 16:22 | 18:06 | 19:23 |
| 20.10.2026 Salı | 05:29 | 06:51 | 12:33 | 16:21 | 18:05 | 19:22 |
| 21.10.2026 Çarşamba | 05:30 | 06:52 | 12:33 | 16:19 | 18:03 | 19:21 |
| 22.10.2026 Perşembe | 05:31 | 06:53 | 12:33 | 16:18 | 18:02 | 19:19 |
| 23.10.2026 Cuma | 05:32 | 06:54 | 12:33 | 16:17 | 18:01 | 19:18 |
| 24.10.2026 Cumartesi | 05:32 | 06:55 | 12:33 | 16:16 | 17:59 | 19:17 |
| 25.10.2026 Pazar | 05:33 | 06:56 | 12:32 | 16:14 | 17:58 | 19:16 |
| 26.10.2026 Pazartesi | 05:34 | 06:57 | 12:32 | 16:13 | 17:57 | 19:14 |
| 27.10.2026 Salı | 05:35 | 06:58 | 12:32 | 16:12 | 17:56 | 19:13 |
| 28.10.2026 Çarşamba | 05:36 | 06:59 | 12:32 | 16:11 | 17:54 | 19:12 |
| 29.10.2026 Perşembe | 05:37 | 07:00 | 12:32 | 16:10 | 17:53 | 19:11 |
| 30.10.2026 Cuma | 05:38 | 07:01 | 12:32 | 16:09 | 17:52 | 19:10 |
| 31.10.2026 Cumartesi | 05:39 | 07:03 | 12:32 | 16:08 | 17:51 | 19:09 |
