Çanakkale İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 Pazar | 05:28 | 06:53 | 13:13 | 17:32 | 19:22 | 20:41 |
| 21.09.2026 Pazartesi | 05:29 | 06:54 | 13:12 | 17:30 | 19:20 | 20:39 |
| 22.09.2026 Salı | 05:31 | 06:55 | 13:12 | 17:29 | 19:19 | 20:37 |
| 23.09.2026 Çarşamba | 05:32 | 06:56 | 13:12 | 17:28 | 19:17 | 20:36 |
| 24.09.2026 Perşembe | 05:33 | 06:57 | 13:11 | 17:26 | 19:15 | 20:34 |
| 25.09.2026 Cuma | 05:34 | 06:58 | 13:11 | 17:25 | 19:14 | 20:32 |
| 26.09.2026 Cumartesi | 05:35 | 06:59 | 13:11 | 17:23 | 19:12 | 20:30 |
| 27.09.2026 Pazar | 05:36 | 07:00 | 13:10 | 17:22 | 19:10 | 20:29 |
| 28.09.2026 Pazartesi | 05:37 | 07:01 | 13:10 | 17:21 | 19:09 | 20:27 |
| 29.09.2026 Salı | 05:38 | 07:01 | 13:10 | 17:19 | 19:07 | 20:25 |
| 30.09.2026 Çarşamba | 05:39 | 07:02 | 13:09 | 17:18 | 19:06 | 20:24 |
| 01.10.2026 Perşembe | 05:40 | 07:03 | 13:09 | 17:16 | 19:04 | 20:22 |
| 02.10.2026 Cuma | 05:41 | 07:04 | 13:09 | 17:15 | 19:02 | 20:20 |
| 03.10.2026 Cumartesi | 05:42 | 07:05 | 13:08 | 17:13 | 19:01 | 20:19 |
| 04.10.2026 Pazar | 05:43 | 07:06 | 13:08 | 17:12 | 18:59 | 20:17 |
| 05.10.2026 Pazartesi | 05:44 | 07:07 | 13:08 | 17:11 | 18:57 | 20:15 |
| 06.10.2026 Salı | 05:45 | 07:08 | 13:07 | 17:09 | 18:56 | 20:14 |
| 07.10.2026 Çarşamba | 05:46 | 07:09 | 13:07 | 17:08 | 18:54 | 20:12 |
| 08.10.2026 Perşembe | 05:47 | 07:10 | 13:07 | 17:06 | 18:53 | 20:10 |
| 09.10.2026 Cuma | 05:48 | 07:11 | 13:07 | 17:05 | 18:51 | 20:09 |
| 10.10.2026 Cumartesi | 05:49 | 07:13 | 13:06 | 17:04 | 18:50 | 20:07 |
| 11.10.2026 Pazar | 05:50 | 07:14 | 13:06 | 17:02 | 18:48 | 20:06 |
| 12.10.2026 Pazartesi | 05:51 | 07:15 | 13:06 | 17:01 | 18:46 | 20:04 |
| 13.10.2026 Salı | 05:52 | 07:16 | 13:06 | 16:59 | 18:45 | 20:03 |
| 14.10.2026 Çarşamba | 05:53 | 07:17 | 13:05 | 16:58 | 18:43 | 20:01 |
| 15.10.2026 Perşembe | 05:54 | 07:18 | 13:05 | 16:57 | 18:42 | 20:00 |
| 16.10.2026 Cuma | 05:55 | 07:19 | 13:05 | 16:55 | 18:40 | 19:58 |
| 17.10.2026 Cumartesi | 05:56 | 07:20 | 13:05 | 16:54 | 18:39 | 19:57 |
| 18.10.2026 Pazar | 05:57 | 07:21 | 13:05 | 16:53 | 18:37 | 19:56 |
| 19.10.2026 Pazartesi | 05:58 | 07:22 | 13:04 | 16:51 | 18:36 | 19:54 |
| 20.10.2026 Salı | 06:00 | 07:23 | 13:04 | 16:50 | 18:35 | 19:53 |
| 21.10.2026 Çarşamba | 06:01 | 07:24 | 13:04 | 16:49 | 18:33 | 19:52 |
| 22.10.2026 Perşembe | 06:02 | 07:25 | 13:04 | 16:47 | 18:32 | 19:50 |
| 23.10.2026 Cuma | 06:03 | 07:26 | 13:04 | 16:46 | 18:30 | 19:49 |
| 24.10.2026 Cumartesi | 06:04 | 07:27 | 13:04 | 16:45 | 18:29 | 19:48 |
| 25.10.2026 Pazar | 06:05 | 07:29 | 13:03 | 16:44 | 18:28 | 19:46 |
| 26.10.2026 Pazartesi | 06:06 | 07:30 | 13:03 | 16:42 | 18:26 | 19:45 |
| 27.10.2026 Salı | 06:07 | 07:31 | 13:03 | 16:41 | 18:25 | 19:44 |
| 28.10.2026 Çarşamba | 06:08 | 07:32 | 13:03 | 16:40 | 18:24 | 19:43 |
| 29.10.2026 Perşembe | 06:09 | 07:33 | 13:03 | 16:39 | 18:22 | 19:42 |
| 30.10.2026 Cuma | 06:10 | 07:34 | 13:03 | 16:38 | 18:21 | 19:41 |
| 31.10.2026 Cumartesi | 06:11 | 07:35 | 13:03 | 16:36 | 18:20 | 19:40 |
